سامسونگ در مراسم آنپکد 2024 از رقیب مستقیم اپل آیفون 15 پرو و آیفون 15 پرو مکس یعنی گلکسی S24 اولترا رونمایی کرد تا رقابت بین بهترین گوشی خود و اپل را نفسگیرتر از قبل کند. امسال سامسونگیها سعی داشتهاند با تجهیز کردن شاهکار فنآوری خود به بدنهی تیتانیومی، پردازنده قدرتمندتر Snapdragon 8 Gen 3، سیستم دوربین بهبودیافته و صدالبته ویژگیهای مبتنیبر هوش مصنوعی، تلاش خود را برای پر کردن خلأهایی که بهواسطه وقفههای هرساله بین معرفی آیفونها و گلکسیها به وجود میآید، به ثمر برساند.
مایکروتل در این مقاله قصد دارد بهصورت موشکافانهتر این دو گوشی را زیر ذرهبین قرار داده و تفاوتهای این دو گوشی را از نظر مهندسی ساخت و تفاوتهای سختافزاری بررسی نماید. با ما همراه باشید.
طراحی و کیفیت ساخت
سامسونگ سرانجام به استفاده از تیتانیوم در ساخت گلکسی S24 اولترا روی آورده است (البته بهجز دکمه پاور و حجم صدا) و روی کاغذ گلکسی S24 اولترا و آیفون ۱۵ پرو مکس از نظر دوام و استحکام تقریباً در یک سطح قرار میگیرند.
پیشتر استفاده از تیتانیوم در آیفون ۱۵ پرو و پرو مکس و کنار گذاشتن استیل ضدزنگ به کاهش وزن قابل ملاحظه این گوشیها نسبت به نسل گذشته آنها منجر شده بود، درحالیکه سامسونگ از آلومینیوم به استفاده از تیتانیوم روی آورده که خوشبختانه سنگینتر شدن گوشی را در پی نداشته؛ اما در مقایسه با آیفون ۱۵ پرو مکس همچنان ۱۲ گرم سنگینتر است.
گلکسی اس ۲۴ اولترا با محافظت Gorilla Glass Armor روی صفحهنمایش خود همراه میشود که پیشرفت چشمگیری در زمینه مقاومت، دوام و شدت انعکاس نور نسبت به Victus 2 نشان میدهد، این در حالی است که نسخههای پرو آیفون ۱۵ از پوشش محافظتی اختصاصی اپل موسوم به Ceramic Shield استفاده میکنند. ناگفته نماند که هر دو گوشی از پنل شیشهای در پشت استفاده میکنند.
از نظر ظاهری نیز، همچنان تفاوتهای گلکسی و آیفون همچنان به قوت خود باقی هستند و گلکسی S24 اولترا از طراحی مستطیل شکل با گوشههای تیز بهره میبرد که امسال لبههای خمیده صفحهنمایش سرانجام جای خود را به لبههای تخت دادهاند اما این موضوع باعث شده تا بالأخره ضخامت بیشتر فریم گلکسی S24 اولترا (حدود ۰٫۴ میلیمتر)، نسبت به آیفون ۱۵ و ۱۵ پرو مکس بیشتر از قبل به چشم بیاید. هر دو نماینده سامسونگ و اپل از استاندارد IP68 بهره میبرند.
صفحهنمایش
گلکسی S24 اولترا از صفحهنمایش ۶٫۸ اینچی LTPO Dynamic AMOLED 2X با وضوح +QHD (۳۰۸۸ در ۱۴۴۰ پیکسل) و تراکم پیکسلی ۵۰۱ پیکسلبراینچ بهره میبرد که نرخ نوسازی آن بسته به نوع محتوا میتواند بین یک تا ۱۲۰ هرتز تغییر کند. آیفون ۱۵ پرو مکس از سوی دیگر با صفحهنمایش ۶٫۷ اینچی OLED با وضوح ۲۷۹۶ در ۱۲۹۰ پیکسل و تراکم پیکسلی ۴۶۰ پیکسلبراینچ همراه میشود که بهکمک فناوری ProMotion اپل میتواند نرخ نوسازی صفحهنمایش را بین یک تا ۱۲۰ هرتز تغییر دهد.
اما تفاوت مهم این دو به میزان روشنایی آنها برمیگردد. سامسونگ میگوید که روشنایی نمایشگر گلکسی S24 اولترا به ۲۶۰۰ نیت میرسد که حدود ۶۰۰ نیت از عدد اعلامی اپل برای آیفونهای ۱۵ پرو و پرو مکس بیشتر است. البته برای راستیآزمایی این ادعا باید منتظر ورود این گوشی و بررسی آن در مایکروتل باشیم، بااینحال معمولاً اعداد اندازهگیریشده نزدیک به اعداد اعلامشده توسط سازنده هستند.
سختافزار
گلکسی S24 اولترا برای پردازشهای CPU و GPU-محور به پردازنده Snapdragon 8 Gen 3 مجهز شده که امسال نیز اصطلاح For Galaxy را با خود یدک میکشد و همانند سال قبل نیز تفاوتی را بهجز تقویت ناچیز قدرتمندترین هسته بهاندازهی ۹۰ مگاهرتز در پی نداشته است.
این تراشه با فرایند ساخت چهار نانومتری شرکت TSMC تولید میشود و شامل هشت هستهی پردازشی در یک کلاستر Prime، سه کلاستر قدرتمند، دو کلاستر میانی و دو کلاستر کممصرف میشود و درون خود، ماژول گرافیکی Adreno 750 را جای داده است.
در طرف مقابل، آیفون ۱۵ پرو مکس از تراشه A17 Pro بهره میبرد که با فرایند ساخت سه نانومتری TSMC طراحی و تولید شده است و جزء اولین گوشیها با پردازنده سهنانومتری محسوب میشود. A17 Pro از ترکیب دو هستهی پرقدرت و چهار هستهی کم مصرف در دو کلاستر و واحد پردازشهای گرافیکی آن از ۶ هسته استفاده میکند که این بار برای رهگیری پرتو از شتابدهندهی سختافزاری بهره میبرد.
درحالحاضر دادههای حاصل از پنچمارکهای مایکروتل حاکی از برتری ۷۵ درصدی گرافیک نسخهی استاندارد Snapdragon 8 Gen 3 نسبت به A17 پرو هستند اما در بخش پردازشهای محاسباتی، A17 Pro حدود ۱۷ درصد بهتر عمل میکنند. بااینحال این نتایج برای نسخهی استاندارد Snapdragon 8 Gen 3 صادق هستند و باید تفاوتهای نسخهی استاندارد، نسخهی ساختهشده با همکاری کوالکام و سامسونگ و A17 Pro را در عمل دید و بررسی کرد که نسخهی ویژهی گلکسی چه بهینهسازیها و برتریهایی نسبت به نسخهی عادی Snapdragon 8 Gen 3 بهارمغان میآورد و با توجه به استفاده از محفظهی بخار تقریباً دو برابر بزرگتر از نسل قبل باید عملکرد بهینهتری را شاهد باشیم.
گلکسی S24 اولترا از ۱۲ گیگابایت رم LPDDR5X استفاده میکند و در نسخههای ۲۵۶، ۵۱۲ گیگابایت و یک ترابایت فضای ذخیرهسازی از نوع UFS 4.0 عرضه میشود. آیفون ۱۵ پرو مکس در آنسو، از رم هشت گیگابایتی LPDDR5 بهره میبرد و در پیکربندی مشابهی با S24 اولترا از نظر ظرفیت فضای ذخیرهسازی عرضه میشود، با این تفاوت که تراشه استفادهشده از نوع NVMe است.
همچنین اپل برای اولین بار به استفاده از درگاه USB 3.2 Type-C در آیفون ۱۵ پرو مکس روی آورده است که در گلکسی S24 اولترا نیز شاهد آن هستیم.
آیفون ۱۵ پرو مکس از باتری با ظرفیت ۴۴۴۱ میلیآمپرساعت بهره میبرد که میتواند حداکثر با توان ۲۵ وات بهصورت سیمی و ۱۵ وات بهصورت بیسیم شارژ شود. گلکسی S24 اولترا از باتری بزرگتر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر استفاده میکند که حداکثر توان شارژ سیمی و بیسیم پشتیبانیشده توسط این گوشی بهترتیب به ۴۵ و ۱۵ وات محدود میشود. گفتنی است که هر دو گوشی از قابلیت شارژ معکوس با توان ۴٫۵ وات پشتیبانی میکنند اما گلکسی S24 اولترا میتواند این کار را بهصورت بیسیم نیز انجام دهد.
ضمناً آیفون ۱۵ پرو مکس از امکان ارتباط ماهوارهای برای مقاصد اضطراری بهره میبرد، درحالیکه سامسونگ در مراسم رونمایی از گلکسی S24 اشارهای به این موضوع نکرد و ظاهراً از قابلیت مذکور در گلکسی S24 اولترا خبری نیست.
دوربین
امسال کرهایها ترکیب چهارگانه دوربینهای گلکسی S24 اولترا را اندکی دستخوش تغییرات کردهاند. دوربین اصلی از حسگری ۲۰۰ مگاپیکسلی استفاده میکند که ابعاد پیکسلهای آن ۶۰ درصد بزرگتر شده است.
دوربین تلهفوتو با بزرگنمایی ۱۰ برابری اپتیکال، جای خود را به لنزی با بزرگنمایی ۵ برابری و حسگر ۵۰ مگاپیکسلی داده است که بهصورت پریسکوپی نور را به حسگر منتقل میکند. دو دوربین دیگر یعنی اولترا واید و تلهفوتو سهبرابری از حسگرهای ۱۲ و ۱۰ مگاپیکسلی استفاده میکنند.
آیفون ۱۵ پرو مکس در مقام مقایسه از دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی استفاده میکند. دوربین تلهفوتوی ۱۲ مگاپیکسلی آیفون نیز از نوع چهارمنشوری است که بزرگنمایی ۵ برابری اپتیکال را ارائه میدهد و همچنین گشودگی بیشتری نسبت به دوربین تلهفوتوی گلکسی S24 اولترا دارد. از طرفی گلکسی S24 اولترا از حسگر بزرگتر استفاده میکند. دوربینهای اولتراواید هر دو گوشی مشخصات فنی یکسانی دارند. دوربینهای سلفی هر دو گوشی نیز ۱۲ مگاپیکسلی بوده که البته سلفی ۱۵ پرو مکس از لرزشگیر اپتیکال نیز برخوردار است.
هر دو گوشی از امکان ضبط ویدیو HDR با وضوح 4K و نرخ فریم ۶۰ فریمبرثانیه پشتیبانی میکنند. گلکسی S24 اولترا از ضبط ویدیوهای 8K با نرخ ۳۰ فریمبرثانیه و اسلوموشن Full-HD با نرخفریم ۹۶۰ فریمبرثانیه نیز پشتیبانی میکند.
کرهایها همچنین در رونمایی گلکسی S24 مانور زیادی روی بهبود قابلیتها و عملکرد دوربین که بیشتر آنها بهلطف حضور پررنگتر هوش مصنوعی محققشده است دادهاند، بهطور مثال برای ثبت تصویر با زوم دهبرابری دیجیتالی روی حسگر تلهفوتو، از پتانسیل وضوح بالای حسگر برای ثبت تصاویر و با نهایت جزئیات (AI Super-resolution) و بازسازی آن با فریمهایی که با پیکسلهای ادغامشده نور بیشتری جذب کردهاند (AI Multi-frame processing)، برای دستیابی به بالاترین کیفیت و کمترین نویز بهره گرفته شده است و از آنجا که هر دو گوشی آیفون ۱۵ پرو مکس و S24 اولترا از دوربین تلهفوتو پنج برابری استفاده میکنند، عکسهای ثبتشده با بزرگنماییهای مختلف آنها میتوانند مستقیماً مورد مقایسه قرار بگیرند.
نرمافزار
گلکسی S24 اولترا از رابط کاربری One UI 6.1 که بر بستر سیستمعامل اندروید ۱۴ گوگل اجرا میشود استفاده میکند و نرمافزار آن با تلاشهای سامسونگ و بهلطف همکاری شرکت مستقر در کره جنوبی با گوگل، میزبان انبوهی از قابلیتهای هوش مصنوعی از جمله ترجمه همزمان و زنده در تماس و پیامها، خلاصه کردن یادداشتها و پیامکها، قابلیتهای بسیار پیشرفته ویرایش عکس و بسیاری از موارد دیگر شده است؛ درحالیکه iOS 17 در آیفون ۱۵ پرو مکس، هنوز در زمینهی قابلیتهای مبتنیبر هوش مصنوعی چندان دستپر ظاهر نمیشود و اپل نیز در این زمینه همچنان چیزی برای عرضه کردن در پرچمدارانش ندارد.
اما از همه مهمتر، اقدام سامسونگ برای کنار گذاشتن سایر رقبا در زمینه دریافت بهروزرسانیها و پشتیبانی نرمافزاری است. سری گلکسی S24 اکنون واجد شرایط برای دریافت بهروزرسانی نسخههای بعدی اندروید و بهروزرسانیهای امنیتی تا هفت سال هستند.
اگر سامسونگ به وعدهی خود متعهد باشد، میتواند سرانجام به پیشتازی اپل در این زمینه پایان دهد.
قیمت و نسخهها
قیمت آیفون مدل ۱۵ پرو مکس از ۱۲۰۰ دلار در نسخه ۲۵۶ گیگابایت فضای ذخیرهسازی آغاز و به ۱۷۰۰ دلار در نسخهی یک ترابایتی ختم میشود. قیمت گوشی سامسونگ مدل گلکسی S24 اولترا در کانفیگ پایه گرانتر است و از ۱۳۰۰ دلار آغاز میشود.
نسخهی یک ترابایتی قیمتی در حدود ۱۷۰۰ دلار دارد. قیمت گوشی گلکسی S24 اولترا ۱۰۰ دلار بیشتر از نسل قبل شده است.
گلکسی S24 اولترا در رنگهای خاکستری، مشکی، بنفش، زرد، سبز، آبی و نارنجی عرضه میشود. تنوع رنگی در آیفون ۱۵ پرو مکس اندکی محدودتر است و در نسخههای تیتانیومی، مشکی، آبی و سفید عرضه میشود.
اطلاعات پایه | |||
مدل نامبرها | SM-S928BSM-S928B/DSSM-S928USM-S928U1SM-S928WSM-S928NSM-S9280SM-S928ESM-S928E/DS | A3106 (جهانی)A2849 (ایالات متحده)A3105 (کانادا و ژاپن)A3108 (چین و هنگ کنگ) | A3102 (جهانی)A2848 (ایالات متحده)A3101 (کانادا و ژاپن)A3104 (چین و هنگ کنگ) |
حدود قیمت در زمان عرضه | 1299 دلار | حدود 1200 دلار | حدود 1000 دلار |
تاریخ معرفی | 17 ژانویه 2024 | 12 سپتامبر 2023 | 12 سپتامبر 2023 |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | عرضه شده |
تاریخ عرضه | 31 ژانویه 2024 | 22 سپتامبر 2023 | 22 سپتامبر 2023 |
نوع سیستمعامل | اندروید | iOS | iOS |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 14 | iOS 17 | iOS 17 |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 6.1 | قابل ارتقاء به iOS 17.1.1 | قابل ارتقاء به iOS 17.1.1 |
طراحی | |||
ابعاد | 162.3 در 79 در 8.6 میلیمتر | 159.9 در 76.7 در 8.3 میلیمتر | 146.6 در 70.6 در 8.3 میلیمتر |
وزن | 233 گرم | 221 گرم | 187 گرم |
جنس پشت | شیشه - گوریلا گلس | شیشه - گوریلا گلس | شیشه - گوریلا گلس |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس Armor | شیشه - سرامیک شیلد | شیشه - سرامیک شیلد |
جنس فریم | فلز - تیتانیوم | فلز - تیتانیوم گرید 5 | فلز - تیتانیوم گرید 5 |
رنگ | مشکیخاکستریبنفشزردسبزنارنجیارغوانی | تیتانیوممشکیآبیسفید | تیتانیوممشکیسفیدآبی |
نمایشگر | |||
ابعاد نمایشگر | 6.8 اینچ | 6.7 اینچ | 6.1 اینچ |
نوع نمایشگر | Dynamic LTPO AMOLED 2X | LTPO Super Retina XDR OLED | LTPO Super Retina XDR OLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز | 120 هرتز |
رزولوشن | 1440 در 3088 پیکسل | 1290 در 2796 پیکسل | 1179 در 2556 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~501 پیکسل در اینچ | ~460 پیکسل در اینچ | ~461 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 19.3:9 | 19.5:9 | 19.5:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~89.1 درصد | ~89.8 درصد | ~88.2 درصد |
حداکثر روشنایی | 2600 نیت (Peak) | 1000 نیت (Typ)2000 نیت (HBM) | 1000 نیت (Typ)2000 نیت (HBM) |
استانداردهای HDR | HDR10+ | دالبی ویژنHDR10 | دالبی ویژنHDR10 |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) |
تراشه | |||
مدل تراشه | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 | Apple A17 Pro | Apple A17 Pro |
فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر | 3 نانومتر | 3 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 6 هسته | 6 هسته |
مشخصات هستهها | 1 هسته 3.3 گیگاهرتز Cortex-X4 و 5 هسته 3.2 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 2.3 گیگاهرتز Cortex-A520 | - | - |
پردازنده گرافیکی | Adreno 750 | Apple GPU | Apple GPU |
سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 1 گیگاهرتز | پردازنده گرافیک 6 هستهای | پردازنده گرافیک 6 هستهای |
حافظه و رم | |||
ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم1 ترابایت / 12 گیگابایت رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم512 گیگابایت / 8 گیگابایت رم1 ترابایت / 8 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم512 گیگابایت / 8 گیگابایت رم1 ترابایت / 8 گیگابایت رم |
رم | 12 گیگابایت رم | 8 گیگابایت رم | 8 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت512 گیگابایت1 ترابایت | 256 گیگابایت512 گیگابایت1 ترابایت | 128 گیگابایت256 گیگابایت512 گیگابایت1 ترابایت |
نوع حافظه داخلی | UFS 4.0 | NVMe | NVMe |
درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | ندارد |
دوربین پشت | |||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارداولتراوایدتلهفوتو پریسکوپیتلهفوتو | واید/استاندارداولتراوایدتلهفوتو پریسکوپیتشخیص عمق | واید/استاندارداولتراوایدتلهفوتوتشخیص عمق |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 200 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید24 میلیمتریفوکوس خودکار چندمحوره با تشخیص فازفوکوس خودکار لیزریلرزشگیر اپتیکال تصویر1/1.3 اینچ سایز سنسور0.6 میکرومتر سایز پیکسلf/1.7 | لنز واید24 میلیمتریفوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فازلرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت1/1.28 اینچ سایز سنسور1.22 میکرومتر سایز پیکسلf/1.8 | لنز واید24 میلیمتریفوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فازلرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت1/1.28 اینچ سایز سنسور1.22 میکرومتر سایز پیکسلf/1.8 |
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید13 میلیمتریپوشش 120 درجهفوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز1/2.55 اینچ سایز سنسور1.4 میکرومتر سایز پیکسلf/2.2حالت Super Steady ضبط بدون لرزش ویدیو | لنز اولتراواید13 میلیمتریپوشش 120 درجهفوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز1/2.55 اینچ سایز سنسور1.4 میکرومتر سایز پیکسلf/2.2 | لنز اولتراواید13 میلیمتریپوشش 120 درجهفوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز1/2.55 اینچ سایز سنسور1.4 میکرومتر سایز پیکسلf/2.2 |
دوربین تلهفوتو | 50 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو پریسکوپی111 میلیمتریفوکوس خودکار با تشخیص فازلرزشگیر اپتیکال تصویربزرگنمایی اپتیکال 5 برابرf/3.4 | لنز تلهفوتو پریسکوپی120 میلیمتریفوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فازلرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت سهبعدیبزرگنمایی اپتیکال 5 برابر1.12 میکرومتر سایز پیکسلf/2.8 | لنز تلهفوتو77 میلیمتریفوکوس خودکار با تشخیص فازلرزشگیر اپتیکال تصویربزرگنمایی اپتیکال 3 برابر1.0 میکرومتر سایز پیکسلf/2.8 |
سایر دوربینها | دوربین تلهفوتو دوم10 مگاپیکسل67 میلیمتریفوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فازلرزشگیر اپتیکال تصویربزرگنمایی اپتیکال 3 برابر1/3.52 اینچ سایز سنسور1.12 میکرومتر سایز پیکسلf/2.4 | - | - |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 8K | 4K | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 8K@24/30fps4K@30/60/120fps1080p@30/60/240/960fps | 4K@24/25/30/60fps1080p@25/30/60/120/240fps | 4K@24/25/30/60fps1080p@25/30/60/120/240fps |
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپیفیلمبرداری +HDR10ضبط صدای استریو | فیلمبرداری 10 بیت HDRفیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف 60 فریم بر ثانیهقابلیت ProResحالت Cinematicفیلمبرداری سهبعدیضبط صدای استریو | فیلمبرداری 10 بیت HDRفیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف 60 فریم بر ثانیهقابلیت ProResحالت Cinematicفیلمبرداری سهبعدیضبط صدای استریو |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | - | حسگر TOF 3D LiDAR | حسگر TOF 3D LiDAR |
دوربین سلفی | |||
دوربین سلفی اصلی | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید26 میلیمتریفوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فازf/2.2 | لنز واید23 میلیمتریفوکوس خودکار با تشخیص فازلرزشگیر اپتیکال تصویر1/3.6 اینچ سایز سنسورf/1.9 | لنز واید23 میلیمتریفوکوس خودکار با تشخیص فازلرزشگیر اپتیکال تصویر1/3.6 اینچ سایز سنسورf/1.9 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | 4K | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30/60fps1080p@30fps | 4K@24/25/30/60fps1080p@25/30/60/120fps | 4K@24/25/30/60fps1080p@25/30/60/120fps |
دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | - | حسگر SL 3Dتشخیص عمق و بیومتریک | حسگر SL 3Dتشخیص عمق و بیومتریک |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | - | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر ژیروسکوپی |
باتری و شارژ | |||
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | 4422 میلیآمپر ساعت | 3274 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 45 وات | - | - |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | دارد |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | دارد | دارد |
حداکثر توان شارژ بیسیم | 15 وات | 15 وات | 15 وات |
زمان موردنیاز برای شارژ | 65 درصد در 30 دقیقه (باسیم) | 50 درصد در 30 دقیقه | 50 درصد در 30 دقیقه |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi و PMAشارژ معکوس بیسیم 4.5 واتپشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 | شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe | شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe |
درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.0 | USB Type-C 3.0 |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | ندارد |
سایر مشخصات درگاه | - | خروجی ویديو DisplayPort | خروجی ویديو DisplayPort |
صدا | |||
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | ندارد |
ویژگیهای صوتی | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتزتیون شده توسط AKG | - | - |
ارتباطات و سنسورها | |||
حسگرها | حسگر اثرانگشتشتابسنجژیروسکوپحسگر مجاورتقطبنمافشارسنج هوا | حسگر تشخیص چهره سهبعدیشتابسنجژیروسکوپحسگر مجاورتقطبنمافشارسنج هوا | حسگر تشخیص چهره سهبعدیشتابسنجژیروسکوپحسگر مجاورتقطبنمافشارسنج هوا |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اولتراسونیک) | - | - |
Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
توضیحات Wi-Fi | سه بانده (Tri-Band)وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | دو بانده (Dual Band)هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band)هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
بلوتوث | 5.4 | 5.3 | 5.3 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DPاز نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DPاز نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DPاز نوع کم مصرف یا LE |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G | دارد | دارد | دارد |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM)دو سیمکارت dual stand-by (2 نانو سیم + eSIM) | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM)دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM)دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
دیدگاه خود را بنویسید