سامسونگ رسما گوشی F14 را معرفی کرد. گوشی F14 با داشتن صفحه نمایش ۶٫۶ اینچی PLS LCD و وضوح تصویر آن به استاندارد +Full HD رسیده است و نرخ بازسازی تصویر هم ۹۰ هرتز است. F14 سامسونگ با باتری قدرتمند ۶۰۰۰ میلی آمپری نزدیک به ۲ روز شارژدهی را تامین می کند. همچنین سامسونگ در این محصول از جدیدترین پکیج های نرم افزاری استفاده کرده است که One UI 5 و مبتنی بر اندروید ۱۳ می باشد.
گوشی Samsung Galaxy F14
گوشی F14 با پردازنده اگزینوس ۱۳۳۰ با معماری ۵ نانومتری توسعه پیدا کرده و از شبکه 5G پشتیبانی میکند. این گوشی با یک لایه گوریلا گلس ۵ محافظت میشود.
پردازنده گلکسی F14 هم با گلکسی M14 یکسان و اگزینوس 1330 است. این پردازنده 5 نانومتری سامسونگ برای دستگاههای اقتصادی عملکردی بسیار خوب دارد.
باتری
این دستگاه مانند گلکسی M14 از یک باتری قدرتمند ۶۰۰۰ میلیآمپرساعتی برخوردار است که گنجایش بیشتری در قیاس با باتری ۵۰۰۰ میلیآمپرساعتی مدلهای مشابه دارد. حداکثر سرعت شارژ این دستگاه هم ۲۵وات است که بیش از توان شارژ ۱۵واتی دو گوشی دیگر است.
دوربین
دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی با دیافراگم f/1.8 و دوربین ماکرو ۲ مگاپیکسلی عکاسی بهتری را برای کاربر فراهم کرده است، درحالیکه گلکسی A14 و گلکسی M14 به جای دوربین ماکرو، یک دوربین عمقسنج دو مگاپیکسلی دارند. دوربین سلفی این گوشی هم یک حسگر ۱۳ مگاپیکسلی با f/2.0 درون ناچ قطرهای قرار گرفته است.
نرمافزار
این گوشی با اندروید ۱۳ و رابط کاربری OneUI Core ۵.۱ عرضه میشود. نسخه Core رابط کاربری سامسونگ در واقع یک نسخه سبکشده است که برای گوشیهای پایینرده و ارزانقیمت کاربرد دارد. سامسونگ برای بروزرسانی این محصول وعده ۲ بروزرسانی عمده اندروید و ۴ سال بروزرسانی امنیتی را داده است.
جدول مشخصات
صفحه نمایش | PLS LCD (90 هرتز) |
ابعاد صفحه نمایش | 6.6 اینچ (~81.5% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 در 2408 پیکسل، 20:9 (~400 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
ابعاد بدنه | 166.8 در 77.2 در 9.4 میلیمتر |
وزن بدنه | 205 گرم |
ساخت بدنه | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 5)، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی |
سیم کارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
سیستم عامل در زمان عرضه | اندروید 13 |
رابط کاربری | One UI Core 5.1 |
پردازنده | Exynos 1330 (پنج نانومتر) |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (2 هستهی 2.4 گیگاهرتز Cortex-A78 و 6 هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55) |
درگاه حافظه | microSDXC (درگاه اختصاصی) |
حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت با 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم |
پردازنده گرافیکی | Mali-G68 MP2 |
سنسورهای دوربین | 50 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) |
قابلیت های دوربین | فلاش LED، پانوراما، HDR |
فیلمبرداری | 1080p@30fps |
دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.0) |
فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p@30fps |
بلندگو | مونو |
جک 3.5 میلی متری صدا | بله |
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت |
شارژدهی | شارژ سریع 25 وات |
حسگر | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، قطبنما، ژیروسکوپ |
فناوری شبکه | GSM / HSPA / LTE / 5G |
بلوتوث | 5.2، A2DP، LE |
فناوری مکانیابی (GPS) | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
NFC | بله |
رادیو | رادیو FM |
USB | USB Type-C 2.0 |
رنگ ها | مشکی، سبز، بنفش |
دیدگاه خود را بنویسید